

| 總價 | 689萬 | 單價 | 62.3萬 |
| 坪數 | 11.06坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1200萬 | 單價 | 67.72萬 |
| 坪數 | 17.72坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2516萬 | 單價 | 69.97萬 |
| 坪數 | 35.96坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 1588萬 | 單價 | 78.07萬 |
| 坪數 | 20.34坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2478萬 | 單價 | 74.35萬 |
| 坪數 | 35.96坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊
點擊載入更多