

| 總價 | 7330萬 | 單價 | 99.15萬 |
| 坪數 | 86.05坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4、見其他登記事項/4樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7028萬 | 單價 | 98.36萬 |
| 坪數 | 83.57坪 | 格局 | 5房3廳3衛浴 |
| 樓層 | 4、見其他登記事項/4樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6500萬 | 單價 | 115.06萬 |
| 坪數 | 68.61坪 | 格局 | 2房3廳3衛浴 |
| 樓層 | 4、見其他登記事項/4樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3000萬 | 單價 | 58.02萬 |
| 坪數 | 51.71坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/4樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3200萬 | 單價 | 84.43萬 |
| 坪數 | 50.02坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 1/4樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊
點擊載入更多