

| 總價 | 222萬 | 單價 | 21.21萬 |
| 坪數 | 10.48坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 720萬 | 單價 | 68.7萬 |
| 坪數 | 10.48坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1200萬 | 單價 | 59.03萬 |
| 坪數 | 20.33坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 8、9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1580萬 | 單價 | 45.78萬 |
| 坪數 | 34.51坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 645萬 | 單價 | 59.01萬 |
| 坪數 | 10.93坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊