

| 總價 | 2330萬 | 單價 | 83.93萬 |
| 坪數 | 27.76坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2480萬 | 單價 | 89.34萬 |
| 坪數 | 27.76坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3615萬 | 單價 | 87.11萬 |
| 坪數 | 41.50坪 | 格局 | 5房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 1/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3000萬 | 單價 | 108.07萬 |
| 坪數 | 27.76坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3430萬 | 單價 | 82.65萬 |
| 坪數 | 41.50坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 1/7樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多