

| 總價 | 2080萬 | 單價 | 85.67萬 |
| 坪數 | 24.28坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2、3/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3250萬 | 單價 | 84.35萬 |
| 坪數 | 38.53坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3388萬 | 單價 | 87.93萬 |
| 坪數 | 38.53坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1165萬 | 單價 | 87.99萬 |
| 坪數 | 13.24坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3380萬 | 單價 | 87.72萬 |
| 坪數 | 38.53坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊