

| 總價 | 1940萬 | 單價 | 51.19萬 |
| 坪數 | 37.90坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2300萬 | 單價 | 69.4萬 |
| 坪數 | 33.14坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2100萬 | 單價 | 57.16萬 |
| 坪數 | 36.74坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2588萬 | 單價 | 71.43萬 |
| 坪數 | 36.23坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3400萬 | 單價 | 102.6萬 |
| 坪數 | 33.14坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 1/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊