

| 總價 | 3850萬 | 單價 | 125萬 |
| 坪數 | 52.69坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/6樓 | 車位 | 升降平面 |
附註資訊| 總價 | 4150萬 | 單價 | 78.76萬 |
| 坪數 | 52.69坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/6樓 | 車位 | 升降平面 |
| 總價 | 3950萬 | 單價 | 74.97萬 |
| 坪數 | 52.69坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/6樓 | 車位 | 升降平面 |
附註資訊| 總價 | 4020萬 | 單價 | 76.3萬 |
| 坪數 | 52.69坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/6樓 | 車位 | 升降平面 |
| 總價 | 4750萬 | 單價 | 85.97萬 |
| 坪數 | 52.69坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/6樓 | 車位 | 升降平面 |
附註資訊