

| 總價 | 1909萬 | 單價 | 60.37萬 |
| 坪數 | 34.28坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/8樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 2212萬 | 單價 | 61.01萬 |
| 坪數 | 43.41坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/8樓 | 車位 | 升降平面 |
| 總價 | 2310萬 | 單價 | 63.76萬 |
| 坪數 | 43.41坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/8樓 | 車位 | 升降平面 |
| 總價 | 2420萬 | 單價 | 67.42萬 |
| 坪數 | 43.41坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/8樓 | 車位 | 升降平面 |
附註資訊| 總價 | 3156萬 | 單價 | 68.33萬 |
| 坪數 | 54.55坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/8樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊
點擊載入更多