

| 總價 | 1698萬 | 單價 | 129.92萬 |
| 坪數 | 13.07坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 20/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1700萬 | 單價 | 130.67萬 |
| 坪數 | 13.01坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 20/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 6700萬 | 單價 | 130.03萬 |
| 坪數 | 66.60坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1906萬 | 單價 | 126.83萬 |
| 坪數 | 22.51坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 20/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5196萬 | 單價 | 132.69萬 |
| 坪數 | 46.74坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6270萬 | 單價 | 120.85萬 |
| 坪數 | 69.15坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3123萬 | 單價 | 110萬 |
| 坪數 | 28.39坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2966萬 | 單價 | 122.8萬 |
| 坪數 | 31.40坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6600萬 | 單價 | 126.66萬 |
| 坪數 | 66.75坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4715萬 | 單價 | 118.14萬 |
| 坪數 | 47.06坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4080萬 | 單價 | 95.77萬 |
| 坪數 | 49.37坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1565萬 | 單價 | 125萬 |
| 坪數 | 12.52坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1565萬 | 單價 | 125萬 |
| 坪數 | 12.52坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1570萬 | 單價 | 108.8萬 |
| 坪數 | 14.43坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2920萬 | 單價 | 120.57萬 |
| 坪數 | 31.42坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3320萬 | 單價 | 200.13萬 |
| 坪數 | 24.68坪 | 格局 | 0房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 1/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5120萬 | 單價 | 130.09萬 |
| 坪數 | 46.74坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 16/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1685萬 | 單價 | 128.92萬 |
| 坪數 | 13.07坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 16/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2680萬 | 單價 | 120.94萬 |
| 坪數 | 22.16坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 5050萬 | 單價 | 129.45萬 |
| 坪數 | 48.89坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 16/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1665萬 | 單價 | 128.97萬 |
| 坪數 | 12.91坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2990萬 | 單價 | 121.39萬 |
| 坪數 | 31.85坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1688萬 | 單價 | 127.3萬 |
| 坪數 | 13.26坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1695萬 | 單價 | 129.69萬 |
| 坪數 | 13.07坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 17/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 5730萬 | 單價 | 131.44萬 |
| 坪數 | 70.99坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4980萬 | 單價 | 118.45萬 |
| 坪數 | 49.20坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3177萬 | 單價 | 129.9萬 |
| 坪數 | 71.10坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 地下5、地下6/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5060萬 | 單價 | 126.83萬 |
| 坪數 | 47.22坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6988萬 | 單價 | 121.19萬 |
| 坪數 | 57.66坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 5236萬 | 單價 | 134.24萬 |
| 坪數 | 46.46坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2046萬 | 單價 | 133.49萬 |
| 坪數 | 22.77坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 20/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1688萬 | 單價 | 133.23萬 |
| 坪數 | 12.67坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 20/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4958萬 | 單價 | 129.84萬 |
| 坪數 | 45.41坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1695萬 | 單價 | 129.69萬 |
| 坪數 | 13.07坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 16/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1708萬 | 單價 | 130.68萬 |
| 坪數 | 13.07坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 17/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 4858萬 | 單價 | 127.91萬 |
| 坪數 | 47.91坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 416萬 | 單價 | 37.59萬 |
| 坪數 | 11.08坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 256萬 | 單價 | 23.11萬 |
| 坪數 | 11.08坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1678萬 | 單價 | 126.45萬 |
| 坪數 | 13.27坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1990萬 | 單價 | 130.57萬 |
| 坪數 | 25.14坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 地下5、地下6/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6500萬 | 單價 | 131.33萬 |
| 坪數 | 56.90坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 19/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1950萬 | 單價 | 131.05萬 |
| 坪數 | 24.94坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 地下5、地下6/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4700萬 | 單價 | 117.52萬 |
| 坪數 | 47.13坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1968萬 | 單價 | 130.31萬 |
| 坪數 | 22.49坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 15/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2035萬 | 單價 | 130.95萬 |
| 坪數 | 22.71坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 17/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6950萬 | 單價 | 121.82萬 |
| 坪數 | 57.05坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 6040萬 | 單價 | 121.44萬 |
| 坪數 | 57.04坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5950萬 | 單價 | 119.54萬 |
| 坪數 | 59.47坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2958萬 | 單價 | 120.15萬 |
| 坪數 | 31.48坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6258萬 | 單價 | 126.09萬 |
| 坪數 | 59.45坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6900萬 | 單價 | 120.95萬 |
| 坪數 | 57.05坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 6988萬 | 單價 | 122.49萬 |
| 坪數 | 57.05坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 5430萬 | 單價 | 131.36萬 |
| 坪數 | 56.15坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6072萬 | 單價 | 115.99萬 |
| 坪數 | 71.60坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6900萬 | 單價 | 124.53萬 |
| 坪數 | 69.97坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5375萬 | 單價 | 138.02萬 |
| 坪數 | 46.46坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 21/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3828萬 | 單價 | 124.76萬 |
| 坪數 | 40.37坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1615萬 | 單價 | 128.99萬 |
| 坪數 | 12.52坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 15/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4968萬 | 單價 | 122.64萬 |
| 坪數 | 57.60坪 | 格局 | 1房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3366萬 | 單價 | 120萬 |
| 坪數 | 28.05坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1648萬 | 單價 | 128.75萬 |
| 坪數 | 12.80坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4630萬 | 單價 | 123.7萬 |
| 坪數 | 37.43坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1953萬 | 單價 | 130.21萬 |
| 坪數 | 24.93坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 地下5、地下6/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5270萬 | 單價 | 122.88萬 |
| 坪數 | 52.81坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4718萬 | 單價 | 115.98萬 |
| 坪數 | 47.61坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5465萬 | 單價 | 138.33萬 |
| 坪數 | 46.74坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 21/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3000萬 | 單價 | 124.02萬 |
| 坪數 | 31.46坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1610萬 | 單價 | 128.9萬 |
| 坪數 | 12.49坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1620萬 | 單價 | 129.7萬 |
| 坪數 | 12.49坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 15/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1640萬 | 單價 | 129.44萬 |
| 坪數 | 12.67坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 16/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1660萬 | 單價 | 131.02萬 |
| 坪數 | 12.67坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 17/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1680萬 | 單價 | 132.6萬 |
| 坪數 | 12.67坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 19/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1720萬 | 單價 | 135.75萬 |
| 坪數 | 12.67坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 21/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1740萬 | 單價 | 135.83萬 |
| 坪數 | 12.81坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 21/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1796萬 | 單價 | 137.94萬 |
| 坪數 | 13.02坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 21/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1796萬 | 單價 | 137.94萬 |
| 坪數 | 13.02坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 21/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2095萬 | 單價 | 137.86萬 |
| 坪數 | 22.71坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 21/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1800萬 | 單價 | 75.63萬 |
| 坪數 | 23.80坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5810萬 | 單價 | 116.16萬 |
| 坪數 | 57.04坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6975萬 | 單價 | 135.94萬 |
| 坪數 | 71.44坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 21/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3265萬 | 單價 | 115.01萬 |
| 坪數 | 28.39坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 6170萬 | 單價 | 123.6萬 |
| 坪數 | 57.02坪 | 格局 | 4房4廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1981萬 | 單價 | 131.9萬 |
| 坪數 | 22.51坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 17/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1600萬 | 單價 | 127.8萬 |
| 坪數 | 12.52坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1666萬 | 單價 | 130.05萬 |
| 坪數 | 12.81坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 16/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4988萬 | 單價 | 124.11萬 |
| 坪數 | 47.06坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5198萬 | 單價 | 133.21萬 |
| 坪數 | 46.46坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 18/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1745萬 | 單價 | 133.51萬 |
| 坪數 | 13.07坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 18/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2045萬 | 單價 | 133.41萬 |
| 坪數 | 22.77坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 18/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2048萬 | 單價 | 133.49萬 |
| 坪數 | 22.71坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 18/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4960萬 | 單價 | 124.16萬 |
| 坪數 | 47.06坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1600萬 | 單價 | 26.54萬 |
| 坪數 | 60.28坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 6988萬 | 單價 | 122.49萬 |
| 坪數 | 57.05坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 4565萬 | 單價 | 124.05萬 |
| 坪數 | 44.07坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1500萬 | 單價 | 39.53萬 |
| 坪數 | 47.64坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5980萬 | 單價 | 120.01萬 |
| 坪數 | 57.02坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6958萬 | 單價 | 121.96萬 |
| 坪數 | 57.05坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1618萬 | 單價 | 122.85萬 |
| 坪數 | 13.17坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 5890萬 | 單價 | 117.63萬 |
| 坪數 | 57.04坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1612萬 | 單價 | 125.94萬 |
| 坪數 | 12.80坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 6122萬 | 單價 | 129.35萬 |
| 坪數 | 57.02坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1368萬 | 單價 | 116.23萬 |
| 坪數 | 11.77坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 6900萬 | 單價 | 120.95萬 |
| 坪數 | 57.05坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1400萬 | 單價 | 117.45萬 |
| 坪數 | 11.92坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 5620萬 | 單價 | 124.11萬 |
| 坪數 | 60.07坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6150萬 | 單價 | 115.98萬 |
| 坪數 | 60.30坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5082萬 | 單價 | 120.01萬 |
| 坪數 | 49.37坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1638萬 | 單價 | 122.79萬 |
| 坪數 | 13.34坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1720萬 | 單價 | 120.65萬 |
| 坪數 | 21.46坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1900萬 | 單價 | 122.26萬 |
| 坪數 | 22.94坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1612萬 | 單價 | 126.04萬 |
| 坪數 | 12.79坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4958萬 | 單價 | 129.84萬 |
| 坪數 | 45.41坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1830萬 | 單價 | 148.06萬 |
| 坪數 | 22.05坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3768萬 | 單價 | 121.39萬 |
| 坪數 | 38.26坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5450萬 | 單價 | 110.39萬 |
| 坪數 | 49.37坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4960萬 | 單價 | 132.48萬 |
| 坪數 | 47.13坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7998萬 | 單價 | 123.77萬 |
| 坪數 | 94.04坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7698萬 | 單價 | 119.86萬 |
| 坪數 | 93.42坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5766萬 | 單價 | 128.13萬 |
| 坪數 | 64.88坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1666萬 | 單價 | 131.49萬 |
| 坪數 | 12.67坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 18/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1527萬 | 單價 | 121.96萬 |
| 坪數 | 12.52坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 7728萬 | 單價 | 124.99萬 |
| 坪數 | 76.49坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6990萬 | 單價 | 121.23萬 |
| 坪數 | 57.66坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 6930萬 | 單價 | 120.19萬 |
| 坪數 | 57.66坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 5688萬 | 單價 | 132.22萬 |
| 坪數 | 50.44坪 | 格局 | 3房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 19/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7488萬 | 單價 | 119.44萬 |
| 坪數 | 77.05坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3390萬 | 單價 | 120.86萬 |
| 坪數 | 28.05坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 5098萬 | 單價 | 126萬 |
| 坪數 | 47.61坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5738萬 | 單價 | 133.45萬 |
| 坪數 | 50.44坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4808萬 | 單價 | 125.43萬 |
| 坪數 | 45.47坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6720萬 | 單價 | 117.79萬 |
| 坪數 | 57.05坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 5200萬 | 單價 | 137.13萬 |
| 坪數 | 47.61坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6220萬 | 單價 | 122.97萬 |
| 坪數 | 50.58坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4750萬 | 單價 | 130.78萬 |
| 坪數 | 46.01坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5398萬 | 單價 | 125.29萬 |
| 坪數 | 50.38坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2880萬 | 單價 | 129.96萬 |
| 坪數 | 22.16坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 6978萬 | 單價 | 115.99萬 |
| 坪數 | 67.35坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1300萬 | 單價 | 101.33萬 |
| 坪數 | 12.83坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 7680萬 | 單價 | 122.94萬 |
| 坪數 | 77.05坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7388萬 | 單價 | 122.8萬 |
| 坪數 | 70.10坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6970萬 | 單價 | 116.91萬 |
| 坪數 | 66.74坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3378萬 | 單價 | 118.99萬 |
| 坪數 | 28.39坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 5970萬 | 單價 | 131.75萬 |
| 坪數 | 60.14坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 18/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6538萬 | 單價 | 107.84萬 |
| 坪數 | 67.35坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6370萬 | 單價 | 129萬 |
| 坪數 | 56.90坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6895萬 | 單價 | 115.86萬 |
| 坪數 | 69.17坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 1590萬 | 單價 | 135.09萬 |
| 坪數 | 11.77坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1760萬 | 單價 | 134.66萬 |
| 坪數 | 13.07坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 19/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 5780萬 | 單價 | 131.55萬 |
| 坪數 | 63.93坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6690萬 | 單價 | 129.85萬 |
| 坪數 | 71.46坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 16/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2038萬 | 單價 | 135.02萬 |
| 坪數 | 25.14坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 地下5、地下6/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2058萬 | 單價 | 135.17萬 |
| 坪數 | 25.20坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 地下5、地下6/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5620萬 | 單價 | 134.95萬 |
| 坪數 | 56.43坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 19/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 5238萬 | 單價 | 134.84萬 |
| 坪數 | 48.89坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 19/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
