

| 總價 | 700萬 | 單價 | 26.91萬 |
| 坪數 | 26.01坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/8樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 880萬 | 單價 | 33.83萬 |
| 坪數 | 26.01坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/8樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 562萬 | 單價 | 12.33萬 |
| 坪數 | 45.57坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/8樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 950萬 | 單價 | 36.52萬 |
| 坪數 | 26.01坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/8樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 850萬 | 單價 | 37.96萬 |
| 坪數 | 22.39坪 | 格局 | 2房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/8樓 | 車位 | 無 |
附註資訊