

| 總價 | 28809萬 | 單價 | 241.52萬 |
| 坪數 | 133.95坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/27樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 26991萬 | 單價 | 214.33萬 |
| 坪數 | 139.90坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/27樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 56000萬 | 單價 | 228.66萬 |
| 坪數 | 272.44坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/27樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 33741萬 | 單價 | 260.86萬 |
| 坪數 | 148.55坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 18/27樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 33742萬 | 單價 | 260.87萬 |
| 坪數 | 148.55坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 18/27樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多