

| 總價 | 4800萬 | 單價 | 71.3萬 |
| 坪數 | 67.32坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/11樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 10050萬 | 單價 | 154.24萬 |
| 坪數 | 81.40坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/23樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 24470萬 | 單價 | 193.24萬 |
| 坪數 | 144.13坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 21/23樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 10126萬 | 單價 | 156.09萬 |
| 坪數 | 72.06坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/23樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 10042萬 | 單價 | 156.6萬 |
| 坪數 | 71.32坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/23樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多