

| 總價 | 4180萬 | 單價 | 64.52萬 |
| 坪數 | 64.79坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 916萬 | 單價 | 24.14萬 |
| 坪數 | 37.93坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 6150萬 | 單價 | 69.18萬 |
| 坪數 | 88.90坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2276萬 | 單價 | 60.01萬 |
| 坪數 | 37.93坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3240萬 | 單價 | 85.42萬 |
| 坪數 | 37.93坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊