

| 總價 | 6788萬 | 單價 | 93.04萬 |
| 坪數 | 81.54坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 19/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5558萬 | 單價 | 96.6萬 |
| 坪數 | 66.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 16/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6277萬 | 單價 | 98.56萬 |
| 坪數 | 72.79坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 18/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6766萬 | 單價 | 92.36萬 |
| 坪數 | 79.73坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 18/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6800萬 | 單價 | 93.65萬 |
| 坪數 | 81.54坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 20/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5550萬 | 單價 | 96.26萬 |
| 坪數 | 66.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 15/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4730萬 | 單價 | 104.04萬 |
| 坪數 | 52.45坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6688萬 | 單價 | 93.79萬 |
| 坪數 | 79.92坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 13/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5230萬 | 單價 | 97.55萬 |
| 坪數 | 58.24坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 17/22樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 5158萬 | 單價 | 95.86萬 |
| 坪數 | 53.81坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 14/22樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 6573萬 | 單價 | 103.54萬 |
| 坪數 | 63.48坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 7/22樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 6621萬 | 單價 | 92.82萬 |
| 坪數 | 79.90坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5388萬 | 單價 | 95.28萬 |
| 坪數 | 63.57坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 6/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6832萬 | 單價 | 92.65萬 |
| 坪數 | 81.87坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5750萬 | 單價 | 106.25萬 |
| 坪數 | 61.18坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 19/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7426萬 | 單價 | 90.81萬 |
| 坪數 | 89.82坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6630萬 | 單價 | 93.4萬 |
| 坪數 | 79.90坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7428萬 | 單價 | 91.74萬 |
| 坪數 | 89.82坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6900萬 | 單價 | 96.59萬 |
| 坪數 | 78.09坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 12/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5250萬 | 單價 | 97.35萬 |
| 坪數 | 62.99坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 18/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6680萬 | 單價 | 94.14萬 |
| 坪數 | 79.90坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6588萬 | 單價 | 95.22萬 |
| 坪數 | 76.52坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6680萬 | 單價 | 96.39萬 |
| 坪數 | 78.33坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7528萬 | 單價 | 92.85萬 |
| 坪數 | 89.65坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5515萬 | 單價 | 97.96萬 |
| 坪數 | 65.38坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7548萬 | 單價 | 96.12萬 |
| 坪數 | 87.23坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 15/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 450萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 12.45坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7738萬 | 單價 | 95.05萬 |
| 坪數 | 89.65坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 12/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6578萬 | 單價 | 94.78萬 |
| 坪數 | 78.37坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7860萬 | 單價 | 97.15萬 |
| 坪數 | 89.65坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6771萬 | 單價 | 92.78萬 |
| 坪數 | 81.87坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6580萬 | 單價 | 104.09萬 |
| 坪數 | 68.03坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 19/22樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 4222萬 | 單價 | 100.98萬 |
| 坪數 | 41.81坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 7/22樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 9753萬 | 單價 | 105.04萬 |
| 坪數 | 99.35坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6858萬 | 單價 | 102.5萬 |
| 坪數 | 74.13坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 13/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6760萬 | 單價 | 96.25萬 |
| 坪數 | 77.39坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 17/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6638萬 | 單價 | 105.06萬 |
| 坪數 | 68.03坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 20/22樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 6550萬 | 單價 | 103.6萬 |
| 坪數 | 68.03坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 17/22樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 6890萬 | 單價 | 103.83萬 |
| 坪數 | 71.17坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 6/22樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 9000萬 | 單價 | 105.91萬 |
| 坪數 | 91.51坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 5/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 6840萬 | 單價 | 103.04萬 |
| 坪數 | 71.17坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/22樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 4388萬 | 單價 | 104.98萬 |
| 坪數 | 41.80坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/22樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 7360萬 | 單價 | 105.95萬 |
| 坪數 | 78.33坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 12/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 300萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 7.70坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 5150萬 | 單價 | 110.68萬 |
| 坪數 | 46.53坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/22樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 6940萬 | 單價 | 103.78萬 |
| 坪數 | 75.95坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7350萬 | 單價 | 106.87萬 |
| 坪數 | 77.48坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 7/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6700萬 | 單價 | 109.63萬 |
| 坪數 | 66.08坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/22樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 7788萬 | 單價 | 107.04萬 |
| 坪數 | 81.47坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 6/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7858萬 | 單價 | 107.43萬 |
| 坪數 | 80.06坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 7/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 8458萬 | 單價 | 116.08萬 |
| 坪數 | 81.87坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多