

| 總價 | 3548萬 | 單價 | 135.03萬 |
| 坪數 | 34.04坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 其他 |
附註資訊| 總價 | 3888萬 | 單價 | 131.09萬 |
| 坪數 | 39.35坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 3880萬 | 單價 | 122.05萬 |
| 坪數 | 39.35坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 其他 |
| 總價 | 3888萬 | 單價 | 124.42萬 |
| 坪數 | 38.85坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/7樓 | 車位 | 其他 |
| 總價 | 3990萬 | 單價 | 125.76萬 |
| 坪數 | 39.35坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 其他 |
點擊載入更多