

| 總價 | 2430萬 | 單價 | 117.73萬 |
| 坪數 | 20.64坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2592萬 | 單價 | 114.44萬 |
| 坪數 | 24.95坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 5300萬 | 單價 | 122.96萬 |
| 坪數 | 45.38坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/15樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3783萬 | 單價 | 113.89萬 |
| 坪數 | 35.33坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1496萬 | 單價 | 108.88萬 |
| 坪數 | 13.74坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 2/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3011萬 | 單價 | 113.98萬 |
| 坪數 | 28.71坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2460萬 | 單價 | 109.01萬 |
| 坪數 | 24.95坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 1550萬 | 單價 | 124萬 |
| 坪數 | 12.50坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 12/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3640萬 | 單價 | 110.57萬 |
| 坪數 | 35.33坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 2388萬 | 單價 | 104.02萬 |
| 坪數 | 25.44坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2630萬 | 單價 | 116.04萬 |
| 坪數 | 24.95坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2680萬 | 單價 | 115.48萬 |
| 坪數 | 25.44坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2543萬 | 單價 | 112.06萬 |
| 坪數 | 24.95坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 4430萬 | 單價 | 121.06萬 |
| 坪數 | 39.25坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 4394萬 | 單價 | 110.29萬 |
| 坪數 | 39.84坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3160萬 | 單價 | 102.8萬 |
| 坪數 | 30.74坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1306萬 | 單價 | 105.07萬 |
| 坪數 | 12.43坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2650萬 | 單價 | 100.41萬 |
| 坪數 | 28.71坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2685萬 | 單價 | 100.24萬 |
| 坪數 | 29.10坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2160萬 | 單價 | 104.65萬 |
| 坪數 | 20.64坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2650萬 | 單價 | 101.7萬 |
| 坪數 | 28.40坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 15/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2158萬 | 單價 | 99.45萬 |
| 坪數 | 21.70坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3227萬 | 單價 | 95萬 |
| 坪數 | 33.97坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1188萬 | 單價 | 95.04萬 |
| 坪數 | 12.50坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2010萬 | 單價 | 95.13萬 |
| 坪數 | 21.13坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2306萬 | 單價 | 93.02萬 |
| 坪數 | 24.79坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2240萬 | 單價 | 97.02萬 |
| 坪數 | 25.44坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2050萬 | 單價 | 94.47萬 |
| 坪數 | 21.70坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2045萬 | 單價 | 96.78萬 |
| 坪數 | 21.13坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2306萬 | 單價 | 93.02萬 |
| 坪數 | 24.79坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2105萬 | 單價 | 97萬 |
| 坪數 | 21.70坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2421萬 | 單價 | 97萬 |
| 坪數 | 24.96坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3170萬 | 單價 | 96.07萬 |
| 坪數 | 35.33坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 8/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2020萬 | 單價 | 95.6萬 |
| 坪數 | 21.13坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2120萬 | 單價 | 97.7萬 |
| 坪數 | 21.70坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2020萬 | 單價 | 95.6萬 |
| 坪數 | 21.13坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2421萬 | 單價 | 97萬 |
| 坪數 | 24.96坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2370萬 | 單價 | 90.61萬 |
| 坪數 | 28.81坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 1180萬 | 單價 | 94.93萬 |
| 坪數 | 12.43坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 9/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2073萬 | 單價 | 90.06萬 |
| 坪數 | 25.44坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2570萬 | 單價 | 96.41萬 |
| 坪數 | 29.10坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2626萬 | 單價 | 98.44萬 |
| 坪數 | 29.26坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 14/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2620萬 | 單價 | 98.16萬 |
| 坪數 | 29.27坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 1910萬 | 單價 | 92.54萬 |
| 坪數 | 20.64坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 4200萬 | 單價 | 101.54萬 |
| 坪數 | 44.00坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3100萬 | 單價 | 94.46萬 |
| 坪數 | 35.33坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2150萬 | 單價 | 90萬 |
| 坪數 | 26.31坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 3258萬 | 單價 | 101.15萬 |
| 坪數 | 34.84坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2620萬 | 單價 | 94.09萬 |
| 坪數 | 30.35坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 1899萬 | 單價 | 89.96萬 |
| 坪數 | 21.11坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3130萬 | 單價 | 96.95萬 |
| 坪數 | 34.84坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 170萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 4.31坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2280萬 | 單價 | 90.87萬 |
| 坪數 | 27.53坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2488萬 | 單價 | 93.35萬 |
| 坪數 | 29.14坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 1795萬 | 單價 | 94.97萬 |
| 坪數 | 18.90坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/15樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3305萬 | 單價 | 90.48萬 |
| 坪數 | 38.96坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2063萬 | 單價 | 91.72萬 |
| 坪數 | 24.95坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/15樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 160萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 4.31坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 2425萬 | 單價 | 117.49萬 |
| 坪數 | 20.64坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1600萬 | 單價 | 128萬 |
| 坪數 | 12.50坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/15樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2458萬 | 單價 | 104.55萬 |
| 坪數 | 24.95坪 | 格局 | 2房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/15樓 | 車位 | 塔式車位 |
| 總價 | 3542萬 | 單價 | 104.51萬 |
| 坪數 | 35.33坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/15樓 | 車位 | 塔式車位 |
附註資訊| 總價 | 2835萬 | 單價 | 130.65萬 |
| 坪數 | 21.70坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 13/15樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多