

| 總價 | 8200萬 | 單價 | 126.49萬 |
| 坪數 | 71.24坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5338萬 | 單價 | 116.32萬 |
| 坪數 | 52.22坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5400萬 | 單價 | 110.53萬 |
| 坪數 | 55.21坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5149萬 | 單價 | 104.62萬 |
| 坪數 | 55.21坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6609萬 | 單價 | 104.19萬 |
| 坪數 | 69.22坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊
點擊載入更多