

| 總價 | 4188萬 | 單價 | 63.76萬 |
| 坪數 | 65.68坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/10樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 680萬 | 單價 | 67萬 |
| 坪數 | 10.15坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/10樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1450萬 | 單價 | 76.24萬 |
| 坪數 | 19.02坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/10樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1288萬 | 單價 | 67.72萬 |
| 坪數 | 19.02坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/10樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1188萬 | 單價 | 62.46萬 |
| 坪數 | 19.02坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/10樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多