

| 總價 | 2220萬 | 單價 | 109.58萬 |
| 坪數 | 20.26坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2400萬 | 單價 | 88.72萬 |
| 坪數 | 34.98坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 2305萬 | 單價 | 100.69萬 |
| 坪數 | 26.86坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5/7樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 2322萬 | 單價 | 103.85萬 |
| 坪數 | 22.36坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2330萬 | 單價 | 103.93萬 |
| 坪數 | 26.61坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊
點擊載入更多