

| 總價 | 22932萬 | 單價 | 242.41萬 |
| 坪數 | 94.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 全/2樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1710萬 | 單價 | 77.44萬 |
| 坪數 | 22.66坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 6/10樓 | 車位 | 其他 |
附註資訊| 總價 | 980萬 | 單價 | 73.13萬 |
| 坪數 | 13.40坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/10樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1688萬 | 單價 | 68.66萬 |
| 坪數 | 24.80坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/10樓 | 車位 | 其他 |
附註資訊| 總價 | 1420萬 | 單價 | 62.37萬 |
| 坪數 | 22.66坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/10樓 | 車位 | 其他 |
附註資訊
點擊載入更多