

| 總價 | 10200萬 | 單價 | 90.91萬 |
| 坪數 | 112.20坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 地下層/6樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 8500萬 | 單價 | 76.82萬 |
| 坪數 | 110.65坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 地下層/6樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 940萬 | 單價 | 60.57萬 |
| 坪數 | 15.52坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/6樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 997萬 | 單價 | 63.75萬 |
| 坪數 | 15.64坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/6樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2820萬 | 單價 | 57.52萬 |
| 坪數 | 49.03坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 5、陽台/6樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多