

| 總價 | 3350萬 | 單價 | 110.44萬 |
| 坪數 | 39.40坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/14樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 3500萬 | 單價 | 108.68萬 |
| 坪數 | 41.24坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/14樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 3150萬 | 單價 | 114.59萬 |
| 坪數 | 36.63坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/14樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 2928萬 | 單價 | 114.51萬 |
| 坪數 | 25.57坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/14樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3372萬 | 單價 | 110.79萬 |
| 坪數 | 39.51坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/14樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊
點擊載入更多