

| 總價 | 14120萬 | 單價 | 142.12萬 |
| 坪數 | 130.68坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6920萬 | 單價 | 143.03萬 |
| 坪數 | 48.38坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 350萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.29坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 290萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.29坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 290萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.29坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5950萬 | 單價 | 141.33萬 |
| 坪數 | 42.10坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 290萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.29坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 10400萬 | 單價 | 145.05萬 |
| 坪數 | 71.70坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 10140萬 | 單價 | 147.51萬 |
| 坪數 | 68.74坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1260萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 41.18坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 580萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 20.59坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 11670萬 | 單價 | 146.17萬 |
| 坪數 | 79.84坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 6535萬 | 單價 | 141.42萬 |
| 坪數 | 62.70坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6569萬 | 單價 | 141.27萬 |
| 坪數 | 62.70坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 9100萬 | 單價 | 147.49萬 |
| 坪數 | 77.95坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 17/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 11328萬 | 單價 | 143.62萬 |
| 坪數 | 103.07坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 16/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7953萬 | 單價 | 134.94萬 |
| 坪數 | 67.08坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12280萬 | 單價 | 144.17萬 |
| 坪數 | 109.40坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 10500萬 | 單價 | 143.13萬 |
| 坪數 | 89.06坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 16/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 9690萬 | 單價 | 145.95萬 |
| 坪數 | 83.01坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 21/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6450萬 | 單價 | 139.4萬 |
| 坪數 | 62.70坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12000萬 | 單價 | 143.22萬 |
| 坪數 | 100.33坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12068萬 | 單價 | 142.37萬 |
| 坪數 | 100.86坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6960萬 | 單價 | 136.82萬 |
| 坪數 | 59.04坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 10890萬 | 單價 | 141.71萬 |
| 坪數 | 92.92坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20、21/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7343萬 | 單價 | 136.02萬 |
| 坪數 | 69.43坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12000萬 | 單價 | 148.94萬 |
| 坪數 | 105.61坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 15/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 10930萬 | 單價 | 140.42萬 |
| 坪數 | 94.30坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20、21/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12900萬 | 單價 | 141.09萬 |
| 坪數 | 99.24坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12800萬 | 單價 | 143.27萬 |
| 坪數 | 89.34坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 10/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 870萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 30.89坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7540萬 | 單價 | 133.9萬 |
| 坪數 | 56.31坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 960萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 30.89坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 13850萬 | 單價 | 143.26萬 |
| 坪數 | 120.23坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 760萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 20.59坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12718萬 | 單價 | 142.36萬 |
| 坪數 | 89.34坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 580萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 20.59坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6569萬 | 單價 | 140.8萬 |
| 坪數 | 62.70坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 700萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 20.59坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 10088萬 | 單價 | 143.15萬 |
| 坪數 | 86.59坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 16/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12540萬 | 單價 | 140.36萬 |
| 坪數 | 89.34坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 960萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 30.89坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 13800萬 | 單價 | 143.84萬 |
| 坪數 | 120.77坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 14/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 13850萬 | 單價 | 155.72萬 |
| 坪數 | 88.94坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 12900萬 | 單價 | 149.27萬 |
| 坪數 | 111.27坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 12/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12415萬 | 單價 | 140.68萬 |
| 坪數 | 88.25坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 680萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 20.59坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12486萬 | 單價 | 140.67萬 |
| 坪數 | 88.76坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 680萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 20.59坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12120萬 | 單價 | 136.55萬 |
| 坪數 | 88.76坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 580萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 20.59坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 6950萬 | 單價 | 144.01萬 |
| 坪數 | 48.26坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 6950萬 | 單價 | 143.65萬 |
| 坪數 | 48.38坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 430萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.29坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 7790萬 | 單價 | 138.34萬 |
| 坪數 | 56.31坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 580萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 20.59坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 15500萬 | 單價 | 158.08萬 |
| 坪數 | 121.72坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 390萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.29坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 370萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.29坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 15320萬 | 單價 | 159.58萬 |
| 坪數 | 111.83坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 380萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.29坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 15320萬 | 單價 | 160.24萬 |
| 坪數 | 111.83坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 350萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.29坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 14640萬 | 單價 | 161.18萬 |
| 坪數 | 90.83坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 13/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 960萬 | 單價 | 96000萬 |
| 坪數 | 30.89坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 350萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.29坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 16300萬 | 單價 | 166.39萬 |
| 坪數 | 119.83坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 8100萬 | 單價 | 157.83萬 |
| 坪數 | 59.14坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 870萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 30.89坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12630萬 | 單價 | 142.29萬 |
| 坪數 | 88.76坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 2/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 13490萬 | 單價 | 145.16萬 |
| 坪數 | 108.84坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 3/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 8168萬 | 單價 | 159.02萬 |
| 坪數 | 59.14坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 7920萬 | 單價 | 156.47萬 |
| 坪數 | 58.67坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 13900萬 | 單價 | 160.22萬 |
| 坪數 | 111.27坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 13/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 10608萬 | 單價 | 120.2萬 |
| 坪數 | 88.25坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 340萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.29坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 280萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.29坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 420萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.29坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 420萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 10.29坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12008萬 | 單價 | 168.01萬 |
| 坪數 | 87.30坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 17/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 10790萬 | 單價 | 170.46萬 |
| 坪數 | 63.30坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 17/21樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 8100萬 | 單價 | 152.73萬 |
| 坪數 | 61.49坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 18/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 12300萬 | 單價 | 169.21萬 |
| 坪數 | 96.48坪 | 格局 | 0房0廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 8400萬 | 單價 | 155.61萬 |
| 坪數 | 69.43坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1000萬 | 單價 | 16666.67萬 |
| 坪數 | 30.89坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12400萬 | 單價 | 155.31萬 |
| 坪數 | 79.84坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/21樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 11708萬 | 單價 | 188.29萬 |
| 坪數 | 93.06坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 20/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 14428萬 | 單價 | 145.38萬 |
| 坪數 | 99.24坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 8/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 15200萬 | 單價 | 136.42萬 |
| 坪數 | 111.42坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 11/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多