

| 總價 | 4300萬 | 單價 | 112.3萬 |
| 坪數 | 47.93坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5465萬 | 單價 | 116.75萬 |
| 坪數 | 66.29坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4420萬 | 單價 | 115.67萬 |
| 坪數 | 47.93坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5150萬 | 單價 | 116.15萬 |
| 坪數 | 53.98坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4590萬 | 單價 | 119.6萬 |
| 坪數 | 47.93坪 | 格局 | 1房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊
點擊載入更多