

| 總價 | 11099萬 | 單價 | 111.45萬 |
| 坪數 | 126.03坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 8/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 10980萬 | 單價 | 109.93萬 |
| 坪數 | 126.03坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 7/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 10980萬 | 單價 | 110.02萬 |
| 坪數 | 125.95坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 7/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 10816萬 | 單價 | 101.74萬 |
| 坪數 | 137.72坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 11/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 300萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 11.69坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 310萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 11.69坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 11623萬 | 單價 | 116.33萬 |
| 坪數 | 125.95坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 12/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 9838萬 | 單價 | 105.28萬 |
| 坪數 | 102.57坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 11/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 550萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 23.37坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 610萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 23.37坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 10100萬 | 單價 | 110.88萬 |
| 坪數 | 102.78坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 18/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 10939萬 | 單價 | 111.44萬 |
| 坪數 | 114.35坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 13/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 13668萬 | 單價 | 138.93萬 |
| 坪數 | 126.24坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 21/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 10888萬 | 單價 | 111.98萬 |
| 坪數 | 114.35坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 10/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 11180萬 | 單價 | 111.45萬 |
| 坪數 | 125.95坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 10/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 11188萬 | 單價 | 111.44萬 |
| 坪數 | 126.03坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 9/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 11100萬 | 單價 | 112.12萬 |
| 坪數 | 126.03坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 13/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 560萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 23.37坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 11270萬 | 單價 | 112.44萬 |
| 坪數 | 125.95坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 11/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1000萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 35.06坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12600萬 | 單價 | 138.32萬 |
| 坪數 | 91.09坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 22/22樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 11700萬 | 單價 | 114.42萬 |
| 坪數 | 137.63坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 9/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 11188萬 | 單價 | 107.58萬 |
| 坪數 | 137.72坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 9/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 14939萬 | 單價 | 155.07萬 |
| 坪數 | 114.55坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 22/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 11200萬 | 單價 | 115.52萬 |
| 坪數 | 114.26坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 13/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 11302萬 | 單價 | 114.35萬 |
| 坪數 | 126.03坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 8/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 16575萬 | 單價 | 159.99萬 |
| 坪數 | 149.53坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 22/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 11888萬 | 單價 | 117.49萬 |
| 坪數 | 126.03坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 6/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 360萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 11.69坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 10770萬 | 單價 | 118.23萬 |
| 坪數 | 91.09坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 17/22樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 12800萬 | 單價 | 127.63萬 |
| 坪數 | 137.63坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 6/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 12500萬 | 單價 | 124.33萬 |
| 坪數 | 137.63坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 6/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 13368萬 | 單價 | 146.74萬 |
| 坪數 | 114.47坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 18/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 12736萬 | 單價 | 139.68萬 |
| 坪數 | 114.55坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 18/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 12386萬 | 單價 | 123.07萬 |
| 坪數 | 137.63坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 8/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 350萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 11.69坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 14320萬 | 單價 | 157.05萬 |
| 坪數 | 114.55坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 20/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 13200萬 | 單價 | 144.9萬 |
| 坪數 | 114.47坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 17/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 310萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 11.69坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 1200萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 58.43坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 430萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 11.69坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 14000萬 | 單價 | 121.01萬 |
| 坪數 | 196.07坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 9/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 13081萬 | 單價 | 127.53萬 |
| 坪數 | 102.57坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 15/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 800萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 23.37坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 2050萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 70.12坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 11880萬 | 單價 | 120.81萬 |
| 坪數 | 125.95坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 7/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 330萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 11.69坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 750萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 23.37坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 400萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 11.69坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12626萬 | 單價 | 119.2萬 |
| 坪數 | 102.57坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 16/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 13279萬 | 單價 | 125.79萬 |
| 坪數 | 102.78坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 19/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 13490萬 | 單價 | 132.27萬 |
| 坪數 | 137.84坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 17/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 500萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 23.37坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | /樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 3479萬 | 單價 | 30.43萬 |
| 坪數 | 114.35坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12000萬 | 單價 | 132.03萬 |
| 坪數 | 114.26坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 8/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 13042萬 | 單價 | 136.01萬 |
| 坪數 | 114.55坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 18/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 13028萬 | 單價 | 126.65萬 |
| 坪數 | 102.87坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 19/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 13100萬 | 單價 | 135.12萬 |
| 坪數 | 126.24坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 17/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 12346萬 | 單價 | 120.36萬 |
| 坪數 | 102.57坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 14/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12636萬 | 單價 | 123.09萬 |
| 坪數 | 102.66坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 15/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 13105萬 | 單價 | 127.77萬 |
| 坪數 | 102.57坪 | 格局 | 3房1廳3衛浴 |
| 樓層 | 16/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12754萬 | 單價 | 124.24萬 |
| 坪數 | 102.66坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 16/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 13250萬 | 單價 | 137.64萬 |
| 坪數 | 114.55坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 17/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 13900萬 | 單價 | 152.59萬 |
| 坪數 | 102.78坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 19/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 12450萬 | 單價 | 121.27萬 |
| 坪數 | 102.66坪 | 格局 | 3房1廳3衛浴 |
| 樓層 | 15/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 14330萬 | 單價 | 144.55萬 |
| 坪數 | 126.24坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 22/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 14428萬 | 單價 | 140.37萬 |
| 坪數 | 102.78坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 21/22樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊
點擊載入更多