

| 總價 | 1480萬 | 單價 | 108.27萬 |
| 坪數 | 13.67坪 | 格局 | 1房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/9樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1600萬 | 單價 | 118.52萬 |
| 坪數 | 13.50坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/9樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4690萬 | 單價 | 101.46萬 |
| 坪數 | 47.78坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/9樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 1420萬 | 單價 | 103.88萬 |
| 坪數 | 13.67坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/9樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3600萬 | 單價 | 115.24萬 |
| 坪數 | 35.26坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/9樓 | 車位 | 升降機械 |
點擊載入更多