

| 總價 | 2240萬 | 單價 | 89.88萬 |
| 坪數 | 22.53坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/10樓 | 車位 | 一樓平面 |
附註資訊| 總價 | 2180萬 | 單價 | 89.05萬 |
| 坪數 | 24.48坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/10樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1960萬 | 單價 | 88.97萬 |
| 坪數 | 22.03坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/10樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1936萬 | 單價 | 87.88萬 |
| 坪數 | 22.03坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/10樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1868萬 | 單價 | 88.2萬 |
| 坪數 | 21.18坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/10樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多