

| 總價 | 3174萬 | 單價 | 85.46萬 |
| 坪數 | 37.14坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/11樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2738萬 | 單價 | 84.25萬 |
| 坪數 | 32.50坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/11樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2906萬 | 單價 | 89萬 |
| 坪數 | 32.65坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/11樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2407萬 | 單價 | 86.52萬 |
| 坪數 | 27.82坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/11樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1646萬 | 單價 | 82.51萬 |
| 坪數 | 19.95坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/11樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多