

| 總價 | 1958萬 | 單價 | 98.99萬 |
| 坪數 | 24.66坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/8樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 2318萬 | 單價 | 83.68萬 |
| 坪數 | 32.11坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/8樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊| 總價 | 2100萬 | 單價 | 143.84萬 |
| 坪數 | 14.60坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/8樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 988萬 | 單價 | 94.64萬 |
| 坪數 | 10.44坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 7/8樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1920萬 | 單價 | 84.54萬 |
| 坪數 | 22.71坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/8樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多