

| 總價 | 2390萬 | 單價 | 51.66萬 |
| 坪數 | 46.26坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/7樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 2400萬 | 單價 | 84.6萬 |
| 坪數 | 46.26坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 2300萬 | 單價 | 49.72萬 |
| 坪數 | 46.26坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2770萬 | 單價 | 56.69萬 |
| 坪數 | 48.86坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 升降機械 |
| 總價 | 650萬 | 單價 | 13.51萬 |
| 坪數 | 48.13坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 升降機械 |
附註資訊
點擊載入更多