

| 總價 | 1908萬 | 單價 | 45.68萬 |
| 坪數 | 41.77坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1188萬 | 單價 | 67.12萬 |
| 坪數 | 17.70坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1、騎樓/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1900萬 | 單價 | 44.79萬 |
| 坪數 | 42.42坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1350萬 | 單價 | 76.27萬 |
| 坪數 | 17.70坪 | 格局 | 0房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 1、騎樓/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2650萬 | 單價 | 63.44萬 |
| 坪數 | 41.77坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊