

| 總價 | 2130萬 | 單價 | 42.13萬 |
| 坪數 | 50.56坪 | 格局 | 5房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 3、4/9樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2500萬 | 單價 | 49.45萬 |
| 坪數 | 50.56坪 | 格局 | 5房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4、3/9樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2525萬 | 單價 | 37.55萬 |
| 坪數 | 67.24坪 | 格局 | 5房3廳3衛浴 |
| 樓層 | 1/9樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1200萬 | 單價 | 15.76萬 |
| 坪數 | 76.15坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2、3/9樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2351萬 | 單價 | 38.25萬 |
| 坪數 | 61.46坪 | 格局 | 5房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 6、7/9樓 | 車位 | 升降平面 |
附註資訊