

| 總價 | 6860萬 | 單價 | 92.54萬 |
| 坪數 | 94.97坪 | 格局 | 0房0廳3衛浴 |
| 樓層 | 5/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5200萬 | 單價 | 84.24萬 |
| 坪數 | 81.67坪 | 格局 | 0房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 9130萬 | 單價 | 101.51萬 |
| 坪數 | 120.56坪 | 格局 | 0房2廳4衛浴 |
| 樓層 | 16/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5710萬 | 單價 | 94.17萬 |
| 坪數 | 70.95坪 | 格局 | 0房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 5900萬 | 單價 | 97.63萬 |
| 坪數 | 70.95坪 | 格局 | 0房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/21樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊
點擊載入更多