

| 總價 | 4150萬 | 單價 | 67.53萬 |
| 坪數 | 85.32坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/6樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4780萬 | 單價 | 56.02萬 |
| 坪數 | 85.32坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/6樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4800萬 | 單價 | 56.26萬 |
| 坪數 | 85.32坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/6樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 4699萬 | 單價 | 52.73萬 |
| 坪數 | 85.32坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/6樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 4200萬 | 單價 | 49.23萬 |
| 坪數 | 85.32坪 | 格局 | 5房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/6樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊