

| 總價 | 5000萬 | 單價 | 84.7萬 |
| 坪數 | 59.03坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 5200萬 | 單價 | 74.03萬 |
| 坪數 | 70.24坪 | 格局 | 2房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3660萬 | 單價 | 60.37萬 |
| 坪數 | 60.63坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 20200萬 | 單價 | 121.61萬 |
| 坪數 | 166.11坪 | 格局 | 0房3廳3衛浴 |
| 樓層 | 1、騎樓/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2100萬 | 單價 | 71.48萬 |
| 坪數 | 29.38坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊