

| 總價 | 1700萬 | 單價 | 42.4萬 |
| 坪數 | 40.09坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2750萬 | 單價 | 68.8萬 |
| 坪數 | 39.97坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2035萬 | 單價 | 50.76萬 |
| 坪數 | 40.09坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1700萬 | 單價 | 50.46萬 |
| 坪數 | 33.69坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2368萬 | 單價 | 70.29萬 |
| 坪數 | 33.69坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊