

| 總價 | 2500萬 | 單價 | 81.33萬 |
| 坪數 | 30.74坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2965萬 | 單價 | 96.45萬 |
| 坪數 | 30.74坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2766萬 | 單價 | 89.98萬 |
| 坪數 | 30.74坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 12/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3400萬 | 單價 | 110.61萬 |
| 坪數 | 30.74坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 750萬 | 單價 | 97.53萬 |
| 坪數 | 7.69坪 | 格局 | 3房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊