

| 總價 | 7200萬 | 單價 | 108.83萬 |
| 坪數 | 66.16坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2400萬 | 單價 | 72.55萬 |
| 坪數 | 33.08坪 | 格局 | 3房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 7/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1350萬 | 單價 | 27.26萬 |
| 坪數 | 49.53坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊| 總價 | 9698萬 | 單價 | 101.89萬 |
| 坪數 | 92.53坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 4850萬 | 單價 | 104.82萬 |
| 坪數 | 46.27坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
附註資訊