

| 總價 | 600萬 | 單價 | 63.83萬 |
| 坪數 | 9.40坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 875萬 | 單價 | 93.09萬 |
| 坪數 | 9.40坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 720萬 | 單價 | 82.29萬 |
| 坪數 | 8.75坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1008萬 | 單價 | 82.89萬 |
| 坪數 | 12.16坪 | 格局 | 0房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 753萬 | 單價 | 80.09萬 |
| 坪數 | 9.40坪 | 格局 | 1房0廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多