

| 總價 | 5800萬 | 單價 | 122.23萬 |
| 坪數 | 47.45坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 5380萬 | 單價 | 128.71萬 |
| 坪數 | 41.80坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 11500萬 | 單價 | 242.36萬 |
| 坪數 | 47.45坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/7樓 | 車位 | 一樓平面 |
附註資訊| 總價 | 4180萬 | 單價 | 100萬 |
| 坪數 | 41.80坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 3/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3321萬 | 單價 | 69.99萬 |
| 坪數 | 47.45坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多