

| 總價 | 23960萬 | 單價 | 113.02萬 |
| 坪數 | 212.00坪 | 格局 | 1房1廳0衛浴 |
| 樓層 | 27/35樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 23000萬 | 單價 | 102.9萬 |
| 坪數 | 223.51坪 | 格局 | 6房4廳0衛浴 |
| 樓層 | 29/35樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 25700萬 | 單價 | 111.99萬 |
| 坪數 | 229.49坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 26/35樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 13626萬 | 單價 | 112.73萬 |
| 坪數 | 126.86坪 | 格局 | 11房3廳0衛浴 |
| 樓層 | 27/35樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 450萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 23.02坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 地下3/35樓 | 車位 | 坡道機械 |
點擊載入更多