

| 總價 | 1970萬 | 單價 | 78.52萬 |
| 坪數 | 25.09坪 | 格局 | 0房1廳0衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3700萬 | 單價 | 95.98萬 |
| 坪數 | 38.55坪 | 格局 | 5房1廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 380萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 17.04坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 地下2/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 380萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 17.04坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 地下2/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 3047萬 | 單價 | 87.89萬 |
| 坪數 | 34.67坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多