

| 總價 | 7000萬 | 單價 | 113.6萬 |
| 坪數 | 61.62坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 6480萬 | 單價 | 108.52萬 |
| 坪數 | 59.71坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 6500萬 | 單價 | 105.49萬 |
| 坪數 | 61.62坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 5325萬 | 單價 | 89.18萬 |
| 坪數 | 59.71坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 5800萬 | 單價 | 97.14萬 |
| 坪數 | 59.71坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多