

| 總價 | 14850萬 | 單價 | 94.9萬 |
| 坪數 | 156.48坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4900萬 | 單價 | 100.93萬 |
| 坪數 | 48.55坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 3800萬 | 單價 | 76.81萬 |
| 坪數 | 49.47坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 4900萬 | 單價 | 100.93萬 |
| 坪數 | 48.55坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 365萬 | 單價 | 74.19萬 |
| 坪數 | 4.92坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1、3、4、5、6、陽台、屋頂突出物、地下層/6樓 | 車位 | 無 |
點擊載入更多