

| 總價 | 9800萬 | 單價 | 124.52萬 |
| 坪數 | 94.58坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/13樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 8266萬 | 單價 | 104.87萬 |
| 坪數 | 94.40坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 12/13樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 9000萬 | 單價 | 114.37萬 |
| 坪數 | 110.46坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/13樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 8950萬 | 單價 | 113.36萬 |
| 坪數 | 110.46坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 8/13樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 8200萬 | 單價 | 86.7萬 |
| 坪數 | 94.58坪 | 格局 | 3房3廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/13樓 | 車位 | 坡道平面 |
點擊載入更多