

| 總價 | 2480萬 | 單價 | 63.51萬 |
| 坪數 | 39.05坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 2/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 4700萬 | 單價 | 64.02萬 |
| 坪數 | 73.42坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/7樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 2200萬 | 單價 | 104.22萬 |
| 坪數 | 21.11坪 | 格局 | 3房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 1/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2250萬 | 單價 | 63.1萬 |
| 坪數 | 35.66坪 | 格局 | 2房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2910萬 | 單價 | 62.01萬 |
| 坪數 | 46.93坪 | 格局 | 5房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 5/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多