

| 總價 | 1935萬 | 單價 | 62.38萬 |
| 坪數 | 31.02坪 | 格局 | 3房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/11樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2690萬 | 單價 | 86.72萬 |
| 坪數 | 31.02坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/11樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 2430萬 | 單價 | 78.34萬 |
| 坪數 | 31.02坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6/11樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2400萬 | 單價 | 77.37萬 |
| 坪數 | 31.02坪 | 格局 | 4房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/11樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2625萬 | 單價 | 84.62萬 |
| 坪數 | 31.02坪 | 格局 | 3房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/11樓 | 車位 | 無 |
附註資訊