

| 總價 | 1230萬 | 單價 | 86.01萬 |
| 坪數 | 14.30坪 | 格局 | 1房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 1688萬 | 單價 | 84.11萬 |
| 坪數 | 20.07坪 | 格局 | 2房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1585萬 | 單價 | 92.53萬 |
| 坪數 | 17.13坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 1900萬 | 單價 | 84.37萬 |
| 坪數 | 22.52坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 9/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2438萬 | 單價 | 121.47萬 |
| 坪數 | 20.07坪 | 格局 | 2房2廳1衛浴 |
| 樓層 | 10/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊