

| 總價 | 3530萬 | 單價 | 80.67萬 |
| 坪數 | 43.76坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 4、陽台/7樓 | 車位 | 無 |
| 總價 | 3950萬 | 單價 | 89.21萬 |
| 坪數 | 44.28坪 | 格局 | 0房1廳1衛浴 |
| 樓層 | 2、陽台/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 4500萬 | 單價 | 101.63萬 |
| 坪數 | 44.28坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 7、陽台/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2000萬 | 單價 | 91.41萬 |
| 坪數 | 21.88坪 | 格局 | 4房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 5、陽台/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊| 總價 | 2300萬 | 單價 | 52.56萬 |
| 坪數 | 43.76坪 | 格局 | 3房2廳2衛浴 |
| 樓層 | 6、陽台/7樓 | 車位 | 無 |
附註資訊
點擊載入更多