

| 總價 | 25408萬 | 單價 | 81.92萬 |
| 坪數 | 310.15坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 8/12樓 | 車位 | 坡道平面 |
| 總價 | 23000萬 | 單價 | 79.77萬 |
| 坪數 | 298.72坪 | 格局 | 12房1廳2衛浴 |
| 樓層 | 4/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 55000萬 | 單價 | 190.46萬 |
| 坪數 | 281.21坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 1、騎樓、停車場/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
| 總價 | 720萬 | 單價 | 0 |
| 坪數 | 24.99坪 | 格局 | 0房0廳0衛浴 |
| 樓層 | 地下2/12樓 | 車位 | 坡道機械 |
附註資訊| 總價 | 23800萬 | 單價 | 85.97萬 |
| 坪數 | 276.83坪 | 格局 | 9房2廳3衛浴 |
| 樓層 | 11/12樓 | 車位 | 無 |
附註資訊